Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
13.09.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Roukus Kurt Hellas 184 209 210 603 27 630 16
2 Kronman Henrik VIS 216 148 214 578 39 617 15
3 Laine Kosti Strömberg 162 210 182 554 63 617 11
4 Högfors Hans Hellas 185 188 188 561 45 606 9
5 Råback Dan-Olof VIS 213 152 181 546 60 606 12
6 Siffren Bjarne VIFK 165 220 193 578 21 599 15
7 Pitkänen Jorma VaRaKe 149 211 181 541 54 595 14
8 Paasiviita Tapio VPS 180 202 145 527 63 590 11
9 Forsander Keijo VPS 157 169 189 515 72 587 12
10 Norrena Heikki VPS 162 173 210 545 39 584 11
11 Granlund Lasse Hellas 171 200 183 554 21 575 13
12 Muurimäki Pertti Strike-52 169 184 127 480 84 564 6
13 Rinne Markku VPS 171 164 198 533 30 563 11
14 Patronen Pekka Snurru 182 172 154 508 42 550 10
15 Kotamäki Esa Kiisto 152 181 138 471 78 549 9
16 Rönn Leif Hellas 157 209 139 505 42 547 10
17 Beijar Ingmar Hellas 141 199 159 499 42 541 12
18 Backholm Esko Strike-52 149 168 152 469 72 541 6
19 Norrgård Leif VIS 177 167 175 519 18 537 12
20 Lindvall Ola VIS 171 158 142 471 66 537 8
21 Storm Sigvald VIS 166 157 166 489 45 534 8
22 Laiho Heikki Hellas 147 163 182 492 39 531 9
23 Sund Jan-Åke VIS 169 170 155 494 36 530 9
24 Salonkangas Heikki Isku 127 168 178 473 54 527 10
25 Råholm Börje VaRaKe 138 204 138 480 45 525 6
26 Vainio Tuula VPS 116 169 170 455 69 524 8
27 Kaataja Markus Strömberg 160 167 151 478 45 523 9
28 Saarnisto Sakari Snurru 134 153 195 482 39 521 6
29 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 157 168 156 481 39 520 13
30 Toivola Seppo Isku 137 123 188 448 72 520 7
31 Wiklund Georg Isku 156 159 163 478 39 517 6
32 Röj Lars Hellas 177 128 121 426 84 510 6
33 Minkkinen Pauli Strike-52 166 170 147 483 21 504 6
34 Myllyharju Alpo Strike-52 122 163 189 474 30 504 10
35 Rantala Jorma Wellas 150 164 168 482 21 503 6
36 Back Sven-Håkan VIS 122 169 159 450 51 501 8
37 Silfver Christian Hellas 161 154 145 460 39 499 8
38 Widenius Maija-Liisa VPS 167 107 147 421 60 481 3
39 Moss Stig VIS 101 193 145 439 39 478 9
40 Beijar Bengt Hellas 155 136 144 435 33 468 7
41 Wikman Harri Snurru 158 120 144 422 24 446 5
42 Nydahl Kenneth VIS 101 111 164 376 30 406 5
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
13.12.2022 12:32